ПН | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | (лек) Нефтегазовые комплексы 122.8 Воронцов М. А. | (лек) Современные методы научных исследований каф. Э5 Кюрджиев Ю. В. |
13:50 - 15:25 | (сем) Иностранный язык каф. Л3 Онищенко Н. Е. | |
15:40 - 17:15 | (сем) Вакуумная, компрессорная техника и пневмоагрегаты в НГК 122.7б Борисов Ю. А., Шостак Ю. А., Зеленов М. С. | (лек) Математическое моделирование 312.4э Лавров Н. А. |
17:25 - 19:00 | (лек) Защита интеллектуальной собственности 66 Борисов Ю. А. | (лаб) Вакуумная, компрессорная техника и пневмоагрегаты в НГК каф. Э5 Шостак Ю. А., Малов Д. А. |
19:10 - 20:45 |
Понедельник | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
(лек) Нефтегазовые комплексы 122.8 Воронцов М. А. | (лек) Современные методы научных исследований каф. Э5 Кюрджиев Ю. В. | |
13:50 15:25 |
(сем) Иностранный язык каф. Л3 Онищенко Н. Е. | ||
15:40 17:15 |
(сем) Вакуумная, компрессорная техника и пневмоагрегаты в НГК 122.7б Борисов Ю. А., Шостак Ю. А., Зеленов М. С. | (лек) Математическое моделирование 312.4э Лавров Н. А. | |
17:25 19:00 |
(лек) Защита интеллектуальной собственности 66 Борисов Ю. А. | (лаб) Вакуумная, компрессорная техника и пневмоагрегаты в НГК каф. Э5 Шостак Ю. А., Малов Д. А. | |
19:10 20:45 |
ВТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | (сем) 3D-моделирование и аддитивные технологии в НГК каф. Э5 Атамасов Н. В. | (сем) Математическое моделирование 312.4э Лавров Н. А. |
19:10 - 20:45 | (сем) 3D-моделирование и аддитивные технологии каф. Э5 Атамасов Н. В. | (сем) Математическое моделирование 312.4э Лавров Н. А. |
Вторник | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
|||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
(сем) 3D-моделирование и аддитивные технологии в НГК каф. Э5 Атамасов Н. В. | (сем) Математическое моделирование 312.4э Лавров Н. А. | |
19:10 20:45 |
(сем) 3D-моделирование и аддитивные технологии каф. Э5 Атамасов Н. В. | (сем) Математическое моделирование 312.4э Лавров Н. А. |
СР | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Среда | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
ЧТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | (лек) Материаловедение и технология применения новых конструкционных материалов 306.6э Шевченко С. Ю. | |
15:40 - 17:15 | (сем) Материаловедение и технология применения новых конструкционных материалов 306.6э Шевченко С. Ю. | (сем) Промышленная безопасность, техногенные риски, охрана окружающей среды НГК каф. Э9 Козодаев А. С. |
17:25 - 19:00 | (лек) Вакуумная, компрессорная техника и пневмоагрегаты в НГК 122.8 Калинкин Д. А., Зеленов М. С., Борисов Ю. А. | (сем) Промышленная безопасность, техногенные риски, охрана окружающей среды НГК каф. Э9 Козодаев А. С. |
19:10 - 20:45 |
Четверг | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
|||
13:50 15:25 |
(лек) Материаловедение и технология применения новых конструкционных материалов 306.6э Шевченко С. Ю. | ||
15:40 17:15 |
(сем) Материаловедение и технология применения новых конструкционных материалов 306.6э Шевченко С. Ю. | (сем) Промышленная безопасность, техногенные риски, охрана окружающей среды НГК каф. Э9 Козодаев А. С. | |
17:25 19:00 |
(лек) Вакуумная, компрессорная техника и пневмоагрегаты в НГК 122.8 Калинкин Д. А., Зеленов М. С., Борисов Ю. А. | (сем) Промышленная безопасность, техногенные риски, охрана окружающей среды НГК каф. Э9 Козодаев А. С. | |
19:10 20:45 |
ПТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Пятница | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
СБ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Суббота | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |