ПН | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | (лек) Прикладные задачи небесной механики каф. ИУ1 Звягин Ф. В. | |
13:50 - 15:25 | (сем) Прикладные задачи небесной механики каф. ИУ1 Звягин Ф. В. | |
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Понедельник | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
(лек) Прикладные задачи небесной механики каф. ИУ1 Звягин Ф. В. | ||
13:50 15:25 |
(сем) Прикладные задачи небесной механики каф. ИУ1 Звягин Ф. В. | ||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
ВТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | (лек) Управление движением космических аппаратов каф. ИУ1 Субботин А. В. | |
10:15 - 11:50 | (сем) Управление движением космических аппаратов каф. ИУ1 Субботин А. В. | |
12:00 - 13:35 | (сем) Управление движением космических аппаратов каф. ИУ1 Субботин А. В. | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Вторник | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
(лек) Управление движением космических аппаратов каф. ИУ1 Субботин А. В. | ||
10:15 11:50 |
(сем) Управление движением космических аппаратов каф. ИУ1 Субботин А. В. | ||
12:00 13:35 |
(сем) Управление движением космических аппаратов каф. ИУ1 Субботин А. В. | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
СР | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | (сем) Баллистико-навигационное обеспечение космического полета каф. ИУ1 | (сем) Основы менеджмента 418ю Куняев Н. Е. |
12:00 - 13:35 | (лек) Основы менеджмента 432 Мынжасаров Р. И. | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Среда | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
(сем) Баллистико-навигационное обеспечение космического полета каф. ИУ1 | (сем) Основы менеджмента 418ю Куняев Н. Е. | |
12:00 13:35 |
(лек) Основы менеджмента 432 Мынжасаров Р. И. | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
ЧТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | (сем) Нечеткое управление 189.5 | (сем) Нечеткое управление 330 |
15:40 - 17:15 | (лек) Интеллектуальные системы управления 413ю Неусыпин К. А. | |
17:25 - 19:00 | (сем) Интеллектуальные системы управления каф. ИУ1 Неусыпин К. А. | |
19:10 - 20:45 | (лек) Нечеткое управление 432 Андриков Д. А. |
Четверг | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
|||
13:50 15:25 |
(сем) Нечеткое управление 189.5 | (сем) Нечеткое управление 330 | |
15:40 17:15 |
(лек) Интеллектуальные системы управления 413ю Неусыпин К. А. | ||
17:25 19:00 |
(сем) Интеллектуальные системы управления каф. ИУ1 Неусыпин К. А. | ||
19:10 20:45 |
(лек) Нечеткое управление 432 Андриков Д. А. |
ПТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | (сем) Бортовые комплексы управления космических аппаратов 424 Бородин М. С. | |
17:25 - 19:00 | (сем) Бортовые комплексы управления космических аппаратов 392 Бородин М. С. | (сем) Баллистико-навигационное обеспечение космического полета 392 |
19:10 - 20:45 | (лек) Бортовые комплексы управления космических аппаратов 424ю Бородин М. С. | (лек) Баллистико-навигационное обеспечение космического полета 430 |
Пятница | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
|||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
(сем) Бортовые комплексы управления космических аппаратов 424 Бородин М. С. | ||
17:25 19:00 |
(сем) Бортовые комплексы управления космических аппаратов 392 Бородин М. С. | (сем) Баллистико-навигационное обеспечение космического полета 392 | |
19:10 20:45 |
(лек) Бортовые комплексы управления космических аппаратов 424ю Бородин М. С. | (лек) Баллистико-навигационное обеспечение космического полета 430 |
СБ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Суббота | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |