ПН | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | (сем) Управление жизненным циклом сложных технических систем каф. ИБМ3 | |
17:25 - 19:00 | (лек) Управление жизненным циклом сложных технических систем каф. ИБМ3 | (лек) Информационные системы в проектировании каф. ИБМ2 |
19:10 - 20:45 | (лаб) Информационные системы в проектировании каф. ИБМ2 |
Понедельник | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
|||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
(сем) Управление жизненным циклом сложных технических систем каф. ИБМ3 | ||
17:25 19:00 |
(лек) Управление жизненным циклом сложных технических систем каф. ИБМ3 | (лек) Информационные системы в проектировании каф. ИБМ2 | |
19:10 20:45 |
(лаб) Информационные системы в проектировании каф. ИБМ2 |
ВТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | (лек) Контроллинг на предприятиях ракетно-космической отрасли каф. ИБМ2 | (лек) Конструкционные материалы со специальными свойствами 119.3м |
17:25 - 19:00 | (сем) Контроллинг на предприятиях ракетно-космической отрасли каф. ИБМ2 | (лек) Технологические системы в ракетно-космической отрасли каф. СМ12 |
19:10 - 20:45 | (сем) Контроллинг на предприятиях ракетно-космической отрасли каф. ИБМ2 |
Вторник | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
|||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
(лек) Контроллинг на предприятиях ракетно-космической отрасли каф. ИБМ2 | (лек) Конструкционные материалы со специальными свойствами 119.3м | |
17:25 19:00 |
(сем) Контроллинг на предприятиях ракетно-космической отрасли каф. ИБМ2 | (лек) Технологические системы в ракетно-космической отрасли каф. СМ12 | |
19:10 20:45 |
(сем) Контроллинг на предприятиях ракетно-космической отрасли каф. ИБМ2 |
СР | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Среда | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
ЧТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | (лек) Прогнозирование сроков и затрат на создание изделия каф. ИБМ2 | (лек) Системы менеджмента качества в РКО каф. ИБМ2 |
19:10 - 20:45 | (сем) Прогнозирование сроков и затрат на создание изделия каф. ИБМ2 | (сем) Системы менеджмента качества в РКО каф. ИБМ2 |
Четверг | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
|||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
(лек) Прогнозирование сроков и затрат на создание изделия каф. ИБМ2 | (лек) Системы менеджмента качества в РКО каф. ИБМ2 | |
19:10 20:45 |
(сем) Прогнозирование сроков и затрат на создание изделия каф. ИБМ2 | (сем) Системы менеджмента качества в РКО каф. ИБМ2 |
ПТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Пятница | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
СБ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Суббота | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |