ПН | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | (лек) Компетенции менеджера проекта 404Амт Яценко В. В. | (сем) Гибкие проектные методологии 428 Скворцова Д. А. |
17:25 - 19:00 | (лек) Управленческое консультирование 424 Вэй В. Ю. | (сем) Гибкие проектные методологии 424 Скворцова Д. А. |
19:10 - 20:45 | (сем) Управленческое консультирование 424 Вэй В. Ю. |
Понедельник | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
|||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
(лек) Компетенции менеджера проекта 404Амт Яценко В. В. | (сем) Гибкие проектные методологии 428 Скворцова Д. А. | |
17:25 19:00 |
(лек) Управленческое консультирование 424 Вэй В. Ю. | (сем) Гибкие проектные методологии 424 Скворцова Д. А. | |
19:10 20:45 |
(сем) Управленческое консультирование 424 Вэй В. Ю. |
ВТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | (лек) Управление коммуникациями в проекте 406Амт Яценко В. В. | (сем) Управление коммуникациями в проекте 406Амт Яценко В. В. |
17:25 - 19:00 | (лек) Творческие методы проектирования в научно-технических проектах 388 Кузнецов А. И. | (сем) Компетенции менеджера проекта 404Амт Яценко В. В. |
19:10 - 20:45 | (сем) Творческие методы проектирования в научно-технических проектах 388 Кузнецов А. И. |
Вторник | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
|||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
(лек) Управление коммуникациями в проекте 406Амт Яценко В. В. | (сем) Управление коммуникациями в проекте 406Амт Яценко В. В. | |
17:25 19:00 |
(лек) Творческие методы проектирования в научно-технических проектах 388 Кузнецов А. И. | (сем) Компетенции менеджера проекта 404Амт Яценко В. В. | |
19:10 20:45 |
(сем) Творческие методы проектирования в научно-технических проектах 388 Кузнецов А. И. |
СР | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Среда | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
ЧТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | (лек) Оценка эффективности и результативности инновационных проектов 386 Третьякова В. А. | |
17:25 - 19:00 | (лек) Управление международными проектами 388 Вэй В. Ю. | (лек) Оценка эффективности и результативности инновационных проектов 386 Третьякова В. А. |
19:10 - 20:45 | (сем) Управление международными проектами 388 Вэй В. Ю. | (сем) Оценка эффективности и результативности инновационных проектов 386 Третьякова В. А. |
Четверг | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
|||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
(лек) Оценка эффективности и результативности инновационных проектов 386 Третьякова В. А. | ||
17:25 19:00 |
(лек) Управление международными проектами 388 Вэй В. Ю. | (лек) Оценка эффективности и результативности инновационных проектов 386 Третьякова В. А. | |
19:10 20:45 |
(сем) Управление международными проектами 388 Вэй В. Ю. | (сем) Оценка эффективности и результативности инновационных проектов 386 Третьякова В. А. |
ПТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Пятница | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
СБ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | (лек) Организационные формы поддержки и развития инновационной деятельности 421ю Масленникова И. Л. | |
13:50 - 15:25 | (сем) Организационные формы поддержки и развития инновационной деятельности 421ю Масленникова И. Л. | |
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Суббота | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
(лек) Организационные формы поддержки и развития инновационной деятельности 421ю Масленникова И. Л. | ||
13:50 15:25 |
(сем) Организационные формы поддержки и развития инновационной деятельности 421ю Масленникова И. Л. | ||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |