ПН | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Понедельник | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
ВТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Вторник | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
СР | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | ||
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | (лек) Методы и техника медико-биологических исследований 043.2л Аполлонова И. А., Николаев А. П. | (сем) Схемотехника и элементная база биотехнических систем 039.2л Косоруков А. Е. |
17:25 - 19:00 | (сем) Методы и техника медико-биологических исследований 043.2л Николаев А. П., Аполлонова И. А. | (лек) История и методология науки и техники в области биотехнических систем и технологий 147.3л Змиевской Г. Н. |
19:10 - 20:45 | (сем) Методы обработки биологических сигналов каф. БМТ2 Кобелев А. В. | (лек) История и методология науки и техники в области биотехнических систем и технологий 147.3л Змиевской Г. Н. |
Среда | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
|||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
(лек) Методы и техника медико-биологических исследований 043.2л Аполлонова И. А., Николаев А. П. | (сем) Схемотехника и элементная база биотехнических систем 039.2л Косоруков А. Е. | |
17:25 19:00 |
(сем) Методы и техника медико-биологических исследований 043.2л Николаев А. П., Аполлонова И. А. | (лек) История и методология науки и техники в области биотехнических систем и технологий 147.3л Змиевской Г. Н. | |
19:10 20:45 |
(сем) Методы обработки биологических сигналов каф. БМТ2 Кобелев А. В. | (лек) История и методология науки и техники в области биотехнических систем и технологий 147.3л Змиевской Г. Н. |
ЧТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | (лек) Исследования и испытания медицинской техники каф. БМТ5 Момыналиев К. Т. | (сем) Исследования и испытания медицинской техники каф. БМТ5 Ярощук А. В. |
12:00 - 13:35 | (лек) Нормативно-правовые и нормативно-технические аспекты разработки и применения активных медицинских изделий каф. БМТ5 Момыналиев К. Т. | (сем) Нормативно-правовые и нормативно-технические аспекты разработки и применения активных медицинских изделий каф. БМТ5 Ярощук А. В. |
13:50 - 15:25 | (лек) Специальные вопросы биоматериаловедения каф. БМТ5 Момыналиев К. Т. | (сем) Специальные вопросы биоматериаловедения каф. БМТ5 Ярощук А. В. |
15:40 - 17:15 | (сем) Методы оценки эффективности "полезной модели" каф. БМТ5 Ярощук А. В. | |
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Четверг | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
(лек) Исследования и испытания медицинской техники каф. БМТ5 Момыналиев К. Т. | (сем) Исследования и испытания медицинской техники каф. БМТ5 Ярощук А. В. | |
12:00 13:35 |
(лек) Нормативно-правовые и нормативно-технические аспекты разработки и применения активных медицинских изделий каф. БМТ5 Момыналиев К. Т. | (сем) Нормативно-правовые и нормативно-технические аспекты разработки и применения активных медицинских изделий каф. БМТ5 Ярощук А. В. | |
13:50 15:25 |
(лек) Специальные вопросы биоматериаловедения каф. БМТ5 Момыналиев К. Т. | (сем) Специальные вопросы биоматериаловедения каф. БМТ5 Ярощук А. В. | |
15:40 17:15 |
(сем) Методы оценки эффективности "полезной модели" каф. БМТ5 Ярощук А. В. | ||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
ПТ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Пятница | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |
СБ | ||
Время | ЧС | ЗН |
08:30 - 10:05 | ||
10:15 - 11:50 | ||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | ||
15:40 - 17:15 | ||
17:25 - 19:00 | ||
19:10 - 20:45 |
Суббота | |||
Время | ЧС | ЗН | |
08:30 10:05 |
|||
10:15 11:50 |
|||
12:00 13:35 |
Самостоятельная работа | ||
13:50 15:25 |
|||
15:40 17:15 |
|||
17:25 19:00 |
|||
19:10 20:45 |